- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-11-01 | 开业 |
工商注册号 | 370281230235850 | 组织机构代码 | MA3CKRK2-X | |
统一信用代码 | 91370281MA3CKRK2XD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370281MA3CKRK2XD | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2016-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-01 | |
登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Fuyonghan Pump Concrete Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区香港路1号 | |||
经营范围 |
泵车服务,混凝土、水泥制品、预拌砂浆生产、销售,废建筑材料再加工,批发、零售:沙、石料、石子(以上不含开采)、建筑材料,土石方工程施工,普通货物运输。(*依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-12-24 | 八局青岛-西海岸-达观天下-砼泵租赁 | - | - | 中标结果 | 青岛福永涵泵砼机械有限公司青岛冠亿建筑租赁有限公司 | - |